Frijol | Productos
Frijol Pinto |
||
Presentación | Bolsas por paquete | Código de barras |
750 gr. | 15 | 7501208303045 |
1 kg. | 12 | 7501208303052 |
2 kg. | 06 | 7501208303069 |
5 kg. | 04 | 7501208303076 |
Tamaño de la porción: 100gr. | Calorías: 143 kcal. Grasas: 0.7gr. |
Carbohidratos: 26gr. Proteínas: 9gr. |
Frijol Pinto Importado |
||
Presentación | Bolsas por paquete | Código de barras |
1 kg. | 12 | 7501208305018 |
Tamaño de la porción: 100gr. | Calorías: 143 kcal. Grasas: 0.7gr. |
Carbohidratos: 26gr. Proteínas: 9gr. |
Frijol Negro |
||
Presentación | Bolsas por paquete | Código de barras |
750 gr. | 15 | 7501208303106 |
1 kg. | 12 | 7501208303113 |
2 kg. | 06 | 7501208303120 |
Tamaño de la porción: 100gr. | Calorías: 167 kcal. Grasas: 1.3gr. |
Carbohidratos: 29gr. Proteínas: 10gr. |
Frijol Mayocoba |
||
Presentación | Bolsas por paquete | Código de barras |
750 gr. | 15 | 7501208303137 |
1 kg. | 12 | 7501208303083 |
2 kg. | 06 | 7501208303090 |
Tamaño de la porción: 100gr. | Calorías: 143 kcal. Grasas: 0.7gr. |
Carbohidratos: 26gr. Proteínas: 9gr. |